Quadro orario Liceo Classico
Quadro orario annuale del Liceo Classico Tradizionale
1° biennio | 2° biennio | ||||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale | |||||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura latina | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura greca | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 3 | 3 | 3 | ||
Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
Matematica* | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze naturali** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 |
* con Informatica al primo biennio ** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
NB È compresa l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.